Eii.. mas antes responde pra gente
1
/
Clique para dar zoom
Fique por dentros dos diferenciais
Conectada aos aplicativos Kinomap, Zwift e Omnifit, esta esteira irá te proporcionar uma experiência de corrida diferenciada. Desafie-se em percursos reais, junte-se a ciclistas globais ou receba planos de treinamento personalizados – tudo isso ao alcance de suas mãos.
Agora com lona exclusiva que não precisa de lubrificação líquida, para facilitar muito mais a manutenção do equipamento.
Descrição
O treinamento cardiovascular é uma peça fundamental para a saúde e o condicionamento físico geral. Ele fortalece o coração, melhora a circulação sanguínea, aumenta a capacidade pulmonar e, o mais importante, queima calorias como um verdadeiro foguete!
Ao correr na esteira RT 150 G3, você estará engajando diversos grupos musculares de forma simultânea. Seu core (região abdominal e lombar) será ativado para manter o equilíbrio, as pernas assumirão o protagonismo, incluindo os músculos quadríceps, isquiotibiais, panturrilhas e glúteos.
Especificações Técnicas
“”
| LINHA | RT |
| PAINEL | TFT 9 polegadas |
| DADOS DO PAINEL | Tempo, distância, calorias, intervalado, 30 minutos caminhada, queima moderada, queima vigorosa, frequência cardíaca, velocidade progressiva e personalizado |
| IDIOMA DO PAINEL | Português |
| PROGRAMAS DE TREINO | 10 |
| ATALHOS DE COMANDOS | Sim |
| ATALHO DE VELOCIDADES | Sim |
| BOTÃO DE EMERGÊNCIA | Sim |
| CHAVE DE SEGURANÇA | Não |
| VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip e receptor para cinta torácica (Polar – H1, H2, H7, T31 e T34) |
| MOTOR | 3CV Peak Power (2CV nominal) |
| VELOCIDADE (KM/H) | 18 |
| SISTEMA DE AMORTECIMENTO | Coxins Elásticos Movement |
| SHOCK ABSORBER CONTROL | Não |
| SISTEMA DE INCLINAÇÃO | Não |
| INCLINAÇÃO | – |
| COMPRIMENTO (CM) | 212 |
| LARGURA (CM) | 86 |
| ALTURA (CM) | 145 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,82 |
| ÁREA DE CORRIDA (CM) | 50 x 148 |
| DOBRÁVEL | Não |
| COMPRIMENTO – DOBRADO | – |
| LARGURA – DOBRADO | – |
| ALTURA – DOBRADO | – |
| ÁREA OCUPADA – DOBRADO (M²) | – |
| DIMENSIONAL EMBALADO – CXLXA (CM) | 213 x 91,5 x 58 |
| CAPACIDADE DE USO (KG) | 160 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 161 |
| ESTRUTURA | Aço |
| PINTURA | Eletrostática |
| CARENAGEM | Icorene rotomoldado |
| DECK | Dual |
| ALINHAMENTO DE LONA | Manual |
| SIMULAÇÃO DE PISO | Não |
| TENSÃO | 110V ou 220V |
| LUBRIFICAÇÃO | Isenta |
| PERÍODICIDADE DA LUBRIFICAÇÃO | – |
| RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Região frontal |
| CONEXÃO P/ IPHONE | Não |
| ENTRADA P/ FONE DE OUVIDO | Não |
| ENTRADA USB | Sim – USB Charger |
| RECURSO “VOLTA AO MUNDO” | Não |
| PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Sim – Painel |
| PORTA REVISTA/TABLET | Não |
| GARANTIA | Até 5 anos |
Avaliação
Ref.: 050101001100080746
Esteira Profissional RT150 G3 Movement