Eii.. mas antes responde pra gente
1
/
Clique para dar zoom
Fique por dentros dos diferenciais
Descrição

Especificações Técnicas
| LINHA | Wire |
| COMPRIMENTO (CM) | 218,4 |
| LARGURA (CM) | 162,4 |
| ALTURA (CM) | 232,4 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 3,55 |
| DIMENSÕES DA CAIXA (M) | – |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 412,8 |
| CARGA/PESO (KG) | 95 kg por torre |
| CARGA MÁXIMA EFETIVA(KG) | 47,5 kg (Por torre) |
| NÚMERO DE PESOS / COLUNA | Anilhas – 200 kg (100 kg em cada lado) máximo no smith, 100 kg (50 Kg de cada lado) máximo no rack de agachamento livre |
| TORRE DE PESO | 2 |
| NÚMERO DE ESTAÇÕES | – |
| POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIOS SIMULTÂNEOS | Sim |
| ESTRUTURA | – |
| PINTURA | – |
| ROLETES | – |
| MATERIAL DO ESTOFADO | – |
| REVESTIMENTO DO ESTOFADO | – |
| ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) | – |
| OPÇÃO DE COR | – |
| ACESSÓRIOS INCLUSOS | Suportes e barras de segurança para agachamento livre, Barra V para landmine, Puxadores ajustáveis |
| PLACA DE PESO (KG) | 6 Placas de 10 kg + 6 Placas de 5 kg + Top plate de 5 kg |
| RELAÇÃO DE CARGA POR TORRE | 0,0430555555555556 |
| CARGA INICIAL DO SMITH (KG) | 21,7 |
| PORTA-ANILHAS | 4 Suportes para até 4 anilhas de 25 kg |
| FRACIONAMENTO DE CARGA EFETIVO | 6 pesos de 2,5 kg cada / 6 pesos de 5 kg cada |
| GARANTIA | Até 1 ano |
Avaliação
Ref.: 050101001700110834
Wire Cross Smith Rack Movement
Linha veio para o condomínio onde atendo como personal trainer , excelente qualidade !
Masculino
Sim
Por Grégory Benetti rosa
De Curitiba - Paraná
Olá. Me chamo Lucas, Gostaria de saber se vocês teriam um aplicativo que demonstrasse cada exercício que pode ser feito no Wire Cross Smith Rack Movement
Masculino
Sim
Por Lucas Albuquerque
De São Bernardo do Campo - São Paulo
Aparelho incrível muito completo, me interessei muito em adquirir um
Masculino
Sim
Por CLEITO DE ALMEIDA CARVALHO
De Parauapebas - Pará