Eii.. mas antes responde pra gente
VÍDEO DO PRODUTO
1
/
Clique para dar zoom
Fique por dentros dos diferenciais
Conexão com o app e a plataforma web Movement Connect, que confere ao proprietário uma vasta quantidade de dados de uso e manutenção do equipamento, além de mantê-lo em contato direto com a Movement.
Equipamento com a menor largura da categoria e com a maior área de corrida, resultam em um produto com a melhor otimização de espaço do mercado. A cada 10 esteiras dispostas lado a lado, economiza-se a área de mais um equipamento.
Fácil ajuste da rigidez do piso, personalizando seu amortecimento e reduzindo até 45% o impacto da corrida.
Descrição
Com o recurso "Volta ao Mundo" da Esteira X 4.6i, é possível aventurar-se pelo globo e correr em diversas pistas pelo mundo. Tornando o treino muito mais empolgante.

Especificações Técnicas
| LINHA | X |
| PAINEL | Touch Screen 15,6 polegadas |
| DADOS DO PAINEL | Tempo, distância, calorias, intervalado, caminhada, 30 min, cardio, velocidade, progressiva, inclinação progressiva, velocidade progressiva a personalizado + Recurso volta ao mundo |
| IDIOMA DO PAINEL | Português |
| PROGRAMAS DE TREINO | 11 |
| ATALHOS DE COMANDOS | Sim |
| ATALHO DE VELOCIDADES | Sim |
| BOTÃO DE EMERGÊNCIA | Não |
| CHAVE DE SEGURANÇA | Sim |
| VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip e receptor para cinta torácica (Polar – H1, H2, H7, T31 e T34) |
| MOTOR | 4.6HP AC peak power |
| VELOCIDADE (KM/H) | 0,5 – 18 |
| SISTEMA DE AMORTECIMENTO | Coxins Elásticos Movement |
| SHOCK ABSORBER CONTROL | Sim |
| SISTEMA DE INCLINAÇÃO | Sim – Eletrônico |
| INCLINAÇÃO | -2 a 18% com incrementos de 0,5% |
| COMPRIMENTO (CM) | 216,1 |
| LARGURA (CM) | 87 |
| ALTURA (CM) | 160,5 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,84 |
| ÁREA DE CORRIDA (CM) | 156,5 x 60 |
| DOBRÁVEL | Não |
| COMPRIMENTO – DOBRADO | – |
| LARGURA – DOBRADO | – |
| ALTURA – DOBRADO | – |
| ÁREA OCUPADA – DOBRADO (M²) | – |
| DIMENSIONAL EMBALADO – CXLXA (CM) | Caixa 01 – 227,1 x 93,4 x 46,4 / Caixa 02 – 108 x 91 x 52 |
| CAPACIDADE DE USO (KG) | 180 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 185 |
| ESTRUTURA | Aço |
| PINTURA | Eletrostática |
| CARENAGEM | ABS de alta resistência |
| DECK | Dual |
| ALINHAMENTO DE LONA | Manual |
| SIMULAÇÃO DE PISO | Não |
| TENSÃO | 220 VAC |
| LUBRIFICAÇÃO | Isenta |
| PERÍODICIDADE DA LUBRIFICAÇÃO | – |
| RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Região frontal |
| CONEXÃO P/ IPHONE | Não |
| ENTRADA P/ FONE DE OUVIDO | Sim |
| ENTRADA USB | Sim – USB Charger e leitura de música e vídeos |
| RECURSO “VOLTA AO MUNDO” | Sim |
| PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Sim – Painel |
| PORTA REVISTA/TABLET | Não |
| GARANTIA | Até 5 anos |
Avaliação
Ref.: 050101003000080740
Esteira Profissional X 4.6i Movement